商品について
上品な発色でデザイン性を高めた、大人に愛される体組成計。
上品な発色でデザイン性を高めた、大人に愛される体組成計。
コストパフォーマンスの高い、体組成計のエントリーモデル。
〇商品特徴
・トレンドやライフスタイルにゆるやかに寄り添うシンプルなデザイン。
・立ったままでも見やすい大型表示。
・ステップオン+自動認識でカンタン測定。乗るだけだから、毎日続けられる。
〇商品機能
・体重100g単位(最大計量 150kg)
・体脂肪率0.1%単位/体脂肪率判定(5段階:6才~)
・BMI
・内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)/内臓脂肪レベル判定(3段階:18才~)
・地域設定(3区分)
・過去メモリー(前回値)
・自動スクロール機能付き
・登録人数5人+ゲストモード
・ステップオン
・自動認識機能
仕様詳細
商品名 | 体重体組成計 FitScan(フィットスキャン) 白 FS104WH |
---|
型番 | FS104WH |
---|
メーカー | タニタ |
---|
商品番号 | 20390667 |
---|
JANコード | 4904785043145 |
---|
メーカー発売日 | 2020/02/01発売 |
---|
色 | ホワイト |
---|
スペック情報
本体サイズ(高さ×幅×奥行) | 25×297×210mm |
---|
本体重量 | 約1.4㎏(乾電池含む) |
---|
最小表示 | 0㎏ |
---|
最大計量 | 150㎏ |
---|
身長設定 | 約90.0~220.0cm |
---|
年齢設定 | 6~99歳 |
---|
電源 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 |
---|
Bluetooth対応 | Bluetooth非対応 |
---|
筋肉量測定機能 | 筋肉量測定機能なし |
---|
体水分率測定機能 | 体水分率測定機能なし |
---|
基礎代謝量測定機能 | 基礎代謝量測定機能なし |
---|
内臓脂肪レベル測定機能 | 内臓脂肪レベル測定機能あり |
---|
骨格筋率測定機能 | 骨格筋率測定機能なし |
---|
体内年齢測定機能 | 体内年齢測定機能なし |
---|
測定方法 | 足裏 |
---|
体脂肪率測定機能 | 体脂肪率測定機能あり |
---|
登録人数 | 5人 |
---|
BMI測定機能 | BMI測定機能あり |
---|
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。